<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una de cada siete víctimas de accidentes de tráfico es extranjero</title>
	<atom:link href="http://temboury.es/blog/abogado-malaga/una-de-cada-siete-victimas-de-accidentes-de-trafico-es-extranjero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://temboury.es/abogado-malaga/una-de-cada-siete-victimas-de-accidentes-de-trafico-es-extranjero/</link>
	<description>La ley es un arte, no ciencia y los colores pueden variar de pincelada a pincelada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 02:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: En España una de cada siete víctimas de accidentes de tráfico es extranjero &#124; Inmigración Ilegal</title>
		<link>http://temboury.es/abogado-malaga/una-de-cada-siete-victimas-de-accidentes-de-trafico-es-extranjero/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>En España una de cada siete víctimas de accidentes de tráfico es extranjero &#124; Inmigración Ilegal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://temboury.es/blog/?p=242#comment-79</guid>
		<description>[...] En España una de cada siete víctimas de accidentes de tráfico es extranjero España Agregar comentarios     El 14% de las víctimas mortales en las carreteras españolas son extranjeros, según un informe del Real Automóvil Club de España (RACE) que estudia los siniestros de los últimos cuatro años. Por nacionalidades, rumanos (15%), marroquíes (14%) y ecuatorianos (7%) encabezan esta macabra clasificación. La antigüedad del parque automovilístico, el desconocimiento de las señales viales españolas y la diferente formación de los conductores y pasajeros son algunas de las causas de estos accidentes. La tipología de la siniestralidad se puede dividir en tres apartados. En primer lugar, los accidentes de foráneos residentes que se mueven por motivos laborales. En segundo lugar están los siniestros protagonizados por la población extranjera temporal, sobre todo en la costa y las islas. Y, en tercer lugar, se encuentran los viajeros que cruzan la península, principalmente englobados en la ‘operación paso del Estrecho‘. fuente [larioja.com][temboury abogados] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En España una de cada siete víctimas de accidentes de tráfico es extranjero España Agregar comentarios     El 14% de las víctimas mortales en las carreteras españolas son extranjeros, según un informe del Real Automóvil Club de España (RACE) que estudia los siniestros de los últimos cuatro años. Por nacionalidades, rumanos (15%), marroquíes (14%) y ecuatorianos (7%) encabezan esta macabra clasificación. La antigüedad del parque automovilístico, el desconocimiento de las señales viales españolas y la diferente formación de los conductores y pasajeros son algunas de las causas de estos accidentes. La tipología de la siniestralidad se puede dividir en tres apartados. En primer lugar, los accidentes de foráneos residentes que se mueven por motivos laborales. En segundo lugar están los siniestros protagonizados por la población extranjera temporal, sobre todo en la costa y las islas. Y, en tercer lugar, se encuentran los viajeros que cruzan la península, principalmente englobados en la ‘operación paso del Estrecho‘. fuente [larioja.com][temboury abogados] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

